Descripción
| Marca | VENTUS |
| Modelo | VSP-40 SMART |
| Cuerpo | Acero inoxidable |
| Capacidad de depósitos (x2) | 8 Lts c/u |
| Capacidad de cilindro (x2) | 2.5 Lts c/u |
| Potencia | 2850W |
| Capacidad de producción | 40 Lts x/h |
| Ruedas | Sí |
| Refrigerante | R404a |
| Control Touch | Sí |
S/8,499.00 S/7,269.00
CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES
GARANTÍA
DESCARGAR FICHA TECNICA
| Marca | VENTUS |
| Modelo | VSP-40 SMART |
| Cuerpo | Acero inoxidable |
| Capacidad de depósitos (x2) | 8 Lts c/u |
| Capacidad de cilindro (x2) | 2.5 Lts c/u |
| Potencia | 2850W |
| Capacidad de producción | 40 Lts x/h |
| Ruedas | Sí |
| Refrigerante | R404a |
| Control Touch | Sí |



